Мойки Kromevye
![]() | |||||||||
Фото | РАЗМЕР | КОД | ТОЛЩ | СИФОН | ДОПОЛНЕНИЕ | ||||
![]() |
40X50 ВРЕЗНАЯ |
EC-105-D | 0,6-D | ||||||
EC-205 | 0,6 | ||||||||
N-205 | 0,5 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
40X50 НАКЛАДНАЯ | EC-204 | 0,6 | ||||||
N-204 | 0,5 | ||||||||
S-204 | 0,4 | ||||||||
S-404 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
50X50 НАКЛАДНАЯ | EC-107-D | 0,6-D | ||||||
EC-107-K | 0,6-K | ||||||||
EC-207 | 0,6 | ||||||||
N-207 | 0,5 | ||||||||
EC-407-K | 0,6-K | ||||||||
S-207 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
S-407 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
50X60 НАКЛАДНАЯ | EC-108-D | 0,6-D | ||||||
EC-108-K | 0,6-K | ||||||||
EC-208 | 0,6 | ||||||||
EC-408-K | 0,6-K | ||||||||
N-208 | 0,5 | ||||||||
S-208 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
S-408 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
60X60 НАКЛАДНАЯ | EC-109-D | 0,6-D | ||||||
EC-109-K | 0,6-K | ||||||||
EC-209 | 0,6 | ||||||||
EC-409-K | 0,6-K | ||||||||
EC-409-KD | 0,6-KD | ||||||||
N-209 | 0,5 | ||||||||
S-209 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
S-409 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
45X80 ВРЕЗНАЯ | EC-113 | 0,6 | ||||||
EC-113-D | 0,6-D | ||||||||
EX-113 | 0,8 | ||||||||
EX-113-D | 0,8-D | ||||||||
N-113 | 0,5 | ||||||||
![]() |
50X80 НАКЛАДНАЯ | EC-114 | 0,6 | ||||||
EC-114-D | 0,6-D | ||||||||
EC-414-K | 0,6-K | ||||||||
N-114 | 0,5 | ||||||||
![]() |
50X80 НАКЛАДНАЯ | EC-116-D | 0,6-D | ||||||
EC-116-K | 0,6-K | ||||||||
EC-216 | 0,6 | ||||||||
EC-416-K | 0,6-K | ||||||||
N-216 | 0,5 | ||||||||
S-216 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
S-416 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
60X50 НАКЛАДНАЯ | EC-117-D | 0,6-D | ||||||
EC-117-K | 0,6-K | ||||||||
EC-217 | 0,6 | ||||||||
EC-417-K | 0,6-K | ||||||||
N-217 | 0,5 | ||||||||
S-217 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
S-417 | 0,4 | ||||||||
![]() |
60X80 НАКЛАДНАЯ | EC-120-D | 0,6-D | ||||||
EC-120-K | 0,6-K | ||||||||
EC-220 | 0,6 | ||||||||
EC-420-K | 0,6-K | ||||||||
EC-420-KD | 0,6-KD | ||||||||
N-220 | 0,5 | ||||||||
S-220 | 0,4 | 1 1/2 | без сиона | ||||||
S-420 | 0,4 | 1 1/2 | без сифона | ||||||
![]() |
60X80 НАКЛАДНАЯ | EC-132 | 0,6 | 1 1/2 | сифон | ||||
EC-132-D | 0,6-D | ||||||||
EC-432-K | 0,6-K | ||||||||
N-132 | 0,5 | ||||||||
![]() |
43,5X83 ВРЕЗНАЯ | EC-139 | 0,6 | ||||||
EC-139-D | 0,6-D | ||||||||
EX-139 | 0,8 | ||||||||
EX-139-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
43,5X76 ВРЕЗНАЯ | EC-140-D | 0,6-D | ||||||
EC-240 | 0,6 | ||||||||
N-240 | 0,5 | ||||||||
![]() |
43,5X76 ВРЕЗНАЯ | EC-141 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-241 | 0,6 | ||||||||
N-241 | 0,5 | 1 1/2 | с сифоном | ||||||
![]() |
48X48 ВРЕЗНАЯ | EC-144 | 0,6-D | 1 1/2 | без сифона | ||||
EC-244 | 0,6 | ||||||||
EX-144 | 0,8 | ||||||||
EX-144-D | 0,8-D | ||||||||
N-244 | 0,5 | ||||||||
![]() |
K-48 ВРЕЗНАЯ | EC-145-D | 0,6-D | 1 1/2 | без сифона, декор | ||||
EC-245 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||||
EC-445 | 0,6 | ||||||||
EC-445-D | 0,6-D | 3 1/2 | сифон, декор | ||||||
EX-145 | 0,8 | ||||||||
EX-145-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
K-51 ВРЕЗНАЯ |
EC-446-D | 0,6-D | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-246 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||||
EX-146 | 0,8 | ||||||||
EX-146-D | 0,8-D | 3 1/2 | сифон | ||||||
![]() |
46X48 ВРЕЗНАЯ | EX-149 | 0,8 | ||||||
EX-149-D | 0,8-D | ||||||||
EC-249 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||||
EC-149-D | 0,6D | ||||||||
![]() |
48X73 ВРЕЗНАЯ | EC-150 | 0,6 | ||||||
EC-150-D | 0,6-D | ||||||||
EX-150 | 0,8 | ||||||||
EX-150-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
48X73 ВРЕЗНАЯ | EC-151 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-151-D | 0,6-D | 3 1/2 | сифон, декор | ||||||
EX-151 | 0,8 | ||||||||
EX-151-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
48X62 ВРЕЗНАЯ | EC-154 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-154-D | 0,6-D | ||||||||
EX-154 | 0,8 | ||||||||
EX-154-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
48X62 ВРЕЗНАЯ | EX-155 | 0,8 | 3 1/2 | сифон | ||||
EX-155-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
45X57 ВРЕЗНАЯ | EC-157 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-157-D | 0,6-D | 3 1/2 | сифон, декор | ||||||
EX-157 | 0,8 | ||||||||
EX-157-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
45X57 ВРЕЗНАЯ | EC-158 | 0,6 | ||||||
EC-158-D | 0,6-D | ||||||||
EX-158 | 0,8 | ||||||||
EX-158-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
48X77 ВРЕЗНАЯ | EC-159 | 0,6 | ||||||
EC-159-D | 0,6-D | ||||||||
EX-159 | 0,8 | ||||||||
EX-159-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
48X77 ВРЕЗНАЯ | EC-160 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-160-D | 0,6-D | 3 1/2 | сифон, декор | ||||||
EX-160 | 0,8 | ||||||||
EX-160-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
49X78 ВРЕЗНАЯ | EC-161 | 0,6 | ||||||
EC-161-D | 0,6-D | ||||||||
EX-161 | 0,8 | ||||||||
EX-161-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
49X78 ВРЕЗНАЯ | EC-162 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-162-D | 0,6-D | ||||||||
EX-162 | 0,8 | ||||||||
EX-162-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
49X78 ВРЕЗНАЯ | EC-163 | 0,6 | ||||||
EC-163-D | 0,6-D | ||||||||
EX-163 | 0,8 | ||||||||
EX-163-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
49X78 ВРЕЗНАЯ | EC-164 | 0,6 | ||||||
EC-164-D | 0,6-D | ||||||||
EX-164 | 0,8 | ||||||||
EX-164-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
44X74 ВРЕЗНАЯ | EC-165 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-165-D | 0,6-D | ||||||||
EX-165 | 0,8 | ||||||||
EX-165-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
44X74 ВРЕЗНАЯ | EC-166 | 0,6 | ||||||
EC-166-D | 0,6-D | ||||||||
EX-166 | 0,8 | ||||||||
EX-166-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
49X78 ВРЕЗНАЯ | EC-167 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-167-D | 0,6-D | ||||||||
![]() |
43,5X78 ВРЕЗНАЯ | EC-189 | 0,6 | 1 1/2 | без сифона | ||||
EC-189-D | 0,6-D | ||||||||
![]() |
K-43,5 ВРЕЗНАЯ | EC-192 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-192-D | 0,6-D | ||||||||
EX-192 | 0,8 | ||||||||
EX-192-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
48X83 ВРЕЗНАЯ | EX-193 | 0,8 | ||||||
EX-193-D | 0,8-D | ||||||||
![]() |
50X80 ВРЕЗНАЯ | EC-194 | 0,6 | ||||||
EC-194-D | 0,6-D | ||||||||
EX-194 | 0,8 | ||||||||
EX-194-D | 0,8-D | ||||||||
EX-194-K | 0,8-K | ||||||||
EX-194-KD | 0,8-KD | ||||||||
![]() |
50X80 ВРЕЗНАЯ | EC-195 | 0,6 | ||||||
EC-195-D | 0,6-D | ||||||||
EX-195 | 0,8 | ||||||||
EX-195-D | 0,8-D | ||||||||
EX-195-K | 0,8 | ||||||||
EX-195-KD | 0,8-KD | ||||||||
![]() |
50X58 ВРЕЗНАЯ | EC-196 | 0,6 | 3 1/2 | сифон | ||||
EC-196-D | 0,6-D | ||||||||
![]() |
43,5X78 ВРЕЗНАЯ | EC-198 | 0,6 | ||||||
EC-198-D | 0,6-D | ||||||||
![]() |
43,5X78 ВРЕЗНАЯ | EC-199 | 0,6 | ||||||
EC-199-D | 0,6-D | ||||||||
![]() |
43,5X86 ВРЕЗНАЯ | EC-242 | 0,6 | ||||||
![]() |
43,5X86 ВРЕЗНАЯ | EC-243 | 0,6 | ||||||
![]() |
45X75 ВРЕЗНАЯ | N-110 | 0,5 | ||||||
![]() |
43,5X78 ВРЕЗНАЯ | N-189 | 0,5 | ||||||
![]() |
50X80 ВРЕЗНАЯ | EX 306 | 0,8 | 3 1/2 | с сифоном | ||||
![]() |
45X57 ВРЕЗНАЯ | ЕХ 148 | 0,8 | 3 1/2 | с сифоном |